<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;eBrand - ניהול מוניטין באינטרנט &#124; שיווק ברשתות חברתיות&#8236;</title>	<atom:link href="http://ebrand.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebrand.co.il</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;השלכות התממשקות Google+ ו- Youtube על ניהול מוניטין באינטרנט&#8236;</title>		<link>http://ebrand.co.il/2012/%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%aa-google-%d7%95-youtube-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9f/</link>
		<comments>http://ebrand.co.il/2012/%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%aa-google-%d7%95-youtube-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא גולן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ניהול מוניטין]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל פלוס]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול מוניטין באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[קידום בגוגל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebrand.co.il/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לאחרונה, כחלק מהמאמצים שלה להתניע את הרשת החברתית המקרטעת + Google, החליטה גוגל לסנכרן בצורה די אגרסיבית בין חשבונות המשתמשים החדשים לשירותים האינטרנטיים המסופקים על ידה, לרבות GMAIL ו- YOUTUBE. צעד זה נועד בראש ובראשונה לחזק את +Google בתחרות שלה &#8230; <a href="http://ebrand.co.il/2012/%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%aa-google-%d7%95-youtube-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9f/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><strong><a rel="attachment wp-att-2442" href="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/04/google-plus-and-youtube.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2442" src="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/04/google-plus-and-youtube-150x150.jpg" alt="ניהול מוניטין ביוטיוב" width="150" height="150" /></a>לאחרונה, כחלק מהמאמצים שלה להתניע את הרשת החברתית המקרטעת + Google, החליטה גוגל לסנכרן בצורה די אגרסיבית בין חשבונות המשתמשים החדשים לשירותים האינטרנטיים המסופקים על ידה, לרבות GMAIL ו- YOUTUBE.</strong></p>
<p>צעד זה נועד בראש ובראשונה לחזק את<strong> +Google </strong>בתחרות שלה מול פייסבוק, מתוך ההנחה שגולשי האינטרנט, שמחוברים בוריד לשירותים של גוגל, לא יוכלו שלא להשתתף ברשת החברתית החדשה.</p>
<p>סביר להניח שבגוגל משערים כי התממשקות זו תסייע להכניס חיים במדבר החברתי השומם שלהם, אשר איננו מצליח למשוך את הגולשים כפי שציפו, בזמן שדווקא סרטוני ה- YOUTUBE הם בין הגורמים המשמעותיים לתנועה בפייסבוק – המתחרה.</p>
<p><strong>Google+ שואב אליו משתמשי Youtube</strong></p>
<p><strong>מה שמעניין לגבי Youtube</strong>, זה שמעתה, שם הערוץ ושם המשתמש &quot;נשאב&quot; בצורה אוטומטית משם הפרופיל שהגדיר המשתמש החדש ב- <strong>+ Google</strong>. את שם הערוץ והמשתמש ניתן לערוך גם <strong>אחרי </strong>שהוגדר הפרופיל, אבל העריכה מתבצעת <strong>אך ורק</strong> מתוך הממשק של <strong>+Google</strong> (ראו תמונה).</p>
<p>יש לציין כי במידה וכבר יש לכם חשבון <strong>Youtube </strong>פעיל, שם הערוץ והמשתמש לא יוכל להשתנות, גם אם תעשו שינוי שתעשו ב- <strong>+Google</strong>. כלומר, האופציה הזאת קיימת רק<strong> לחשבונות חדשים בלבד.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2447" href="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/04/ניהול-מוניטין-ביוטיוב-2.jpg"><img class="size-full wp-image-2447  aligncenter" title="ניהול מוניטין ביוטיוב 2" src="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/04/ניהול-מוניטין-ביוטיוב-2.jpg" alt="" width="602" height="510" /></a></p>
<p>לשינוי זה יש השלכות די משמעותיות בתחום ניהול המוניטין באינטרנט. ראשית, זה אומר שיש קירבה הרבה יותר ממשית בין הזהות שלנו ברשת החברתית לבין הזהות שלנו ב- <strong>Youtube</strong>.</p>
<p><strong>מהיום: שם ערוץ YOUTUBE בעברית גם ב- TITLE</strong><strong><a rel="attachment wp-att-2446" href="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/04/ניהול-מוניטין-ביוטיוב-1.jpg"><img title="ניהול מוניטין ביוטיוב 1" src="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/04/ניהול-מוניטין-ביוטיוב-1.jpg" alt="" width="625" height="432" /></a></strong></p>
<p>מעבר לזה, מבחינת SEO (אופטימיזציה למנועי החיפוש), סביר להניח שיהיה קל יותר לקדם בגוגל ערוצים וסרטונים תחת שמות אנשים ומותגים. שימו לב שבעקבות השינוי, ניתן להציג את שם המשתמש באותיות עבריות ובעקבות כך גם הכותרת ב- META TITLE היא באותיות עבריות וכך גם הקישורים הפנימיים בהם מופיע שם המשתמש (ראו תמונה)  - וזה מאוד משמעותי בתוצאות החיפוש.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2448" href="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/04/ormyoutube-31.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2448" title="ניהול מוניטין ביוטיוב" src="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/04/ormyoutube-31.jpg" alt="" width="540" height="227" /></a></p>
<p>המסקנה היא שמיתוג הערוץ בשם עברי, יסייע למציאת הערוץ תוך חיפוש שמו של אדם/מותג ובכך יעזור רבות לאיכות עבודת ניהול המוניטין ברשת. אם עד היום בעלי ערוצים היו צריכים למצוא דרכים שונות לגרום לערוץ להופיע תחת שמם, היום הוא פשוט יקרא כך.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Febrand.co.il%2F2012%2F%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%259c%25d7%259b%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%25aa%25d7%259e%25d7%259e%25d7%25a9%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%25aa-google-%25d7%2595-youtube-%25d7%25a2%25d7%259c-%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2594%25d7%2595%25d7%259c-%25d7%259e%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2598%25d7%2599%25d7%259f%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;margin:-10px 10px 0 0;"></iframe></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://ebrand.co.il/2012/%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%aa-google-%d7%95-youtube-%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אנחנו מחפשים חיית אינטרנט למשרת ניהול תוכן&#8236;</title>		<link>http://ebrand.co.il/2012/%d7%91-ebrand-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b/</link>
		<comments>http://ebrand.co.il/2012/%d7%91-ebrand-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;צוות eBrand&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[דרושים לעבודה באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[משרת ניהול תוכן]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תוכן אינטרנט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebrand.co.il/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הפרויקטים מתווספים &#8211; ואנחנו מתרחבים! ל- eBrand דרוש עובד עם התכונות הבאות: תשוקה לעולם האינטרנט יכולת תקתוק עבודה (ועל המקלדת) יודע מה קורה כשלוחצים ALT+TAB בעל אוריינטציה שיווקית מכיר פלטפורמות של בלוגים, אתרי שיתוף, רשתות חברתיות ויישומים של גוגל לא &#8230; <a href="http://ebrand.co.il/2012/%d7%91-ebrand-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">הפרויקטים מתווספים &#8211; ואנחנו מתרחבים!</span></h2>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2420" href="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/03/11285998_s.jpg"><img class="size-full wp-image-2420   alignleft" src="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/03/11285998_s.jpg" alt="משרת ניהול תוכן" width="288" height="216" /></a></p>
<p><strong>ל- eBrand דרוש עובד עם התכונות הבאות:</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<ul>
<li><span style="text-align: right;">תשוקה לעולם האינטרנט</span></li>
<li><span style="text-align: right;">יכולת תקתוק עבודה (ועל המקלדת)</span></li>
<li>יודע מה קורה כשלוחצים ALT+TAB</li>
<li>בעל אוריינטציה שיווקית</li>
<li>מכיר פלטפורמות של בלוגים, אתרי שיתוף, רשתות חברתיות ויישומים של גוגל</li>
<li>לא דרוש ניסיון, אבל דרוש ראש גדול, מוטיבציה ורצון ללמוד ולהתקדם בתעשיית האינטרנט המסחרי</li>
</ul>
<p><strong>מרכיבים עיקריים במשרה:</strong></p>
<ul>
<li>יצירת והפצת תוכן</li>
<li>יצירת דו&quot;חות</li>
<li>ניהול פרויקטים ולקוחות</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">העבודה היא<strong> עד יוני </strong>בחצי משרה ממשרדנו במנורה 12, גבעתיים.<br />
<strong>מיוני ואילך</strong> -משרה מלאה במשרד החדש באיזור המרכז.<br />
המודעה מופנית לנשים וגברים כאחד.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>לפרטים נוספים: 03-5220118 או במייל maor@ebrand.co.il</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>בהצלחה!</strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Febrand.co.il%2F2012%2F%25d7%2591-ebrand-%25d7%259e%25d7%2597%25d7%25a4%25d7%25a9%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%2597%25d7%2599%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%2590%25d7%2599%25d7%25a0%25d7%2598%25d7%25a8%25d7%25a0%25d7%2598-%25d7%259c%25d7%259e%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%25aa-%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2594%25d7%2595%25d7%259c-%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%259b%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;margin:-10px 10px 0 0;"></iframe></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://ebrand.co.il/2012/%d7%91-ebrand-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%aa%d7%95%d7%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אינפוגרפיקה: האנטומיה של תוכן שיווקי ברשתות החברתיות&#8236;</title>		<link>http://ebrand.co.il/2012/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%92/</link>
		<comments>http://ebrand.co.il/2012/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 10:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;צוות eBrand&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[אינפוגרפיקה]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג חברה]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג מקצועי]]></category>
		<category><![CDATA[בניית בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק ברשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebrand.co.il/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;האם ידעתם שכ-60% ממשתמשי פייסבוק וטוויטר, נוטים להמליץ על מותגים שהם בעצמם &#34;עוקבים&#34; אחריהם? או למשל שהשיווק מפה לאוזן (גם לא זה הפורמאלי), אחראי לכ-50% מהחלטות הרכישה של צרכנים? עבור עסקים מכל הסוגים והגדלים, אלו נתונים חשובים מאוד. רעיונות טובים &#8230; <a href="http://ebrand.co.il/2012/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%92/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><strong>האם ידעתם שכ-60% ממשתמשי פייסבוק וטוויטר, נוטים להמליץ על מותגים שהם בעצמם &quot;עוקבים&quot; אחריהם? או למשל שהשיווק מפה לאוזן (גם לא זה הפורמאלי), אחראי לכ-50% מהחלטות הרכישה של צרכנים?</strong></p>
<p>עבור עסקים מכל הסוגים והגדלים, אלו נתונים חשובים מאוד. רעיונות טובים מתפשטים מהר ותוכן טוב מגיע רחוק יותר. בנוסף, מחקרים הראו כי &quot;תוכן מעניין&quot;, הוא אחת משלושת הסיבות הראשיות לכך שגולשים &quot;עוקבים&quot; אחרי מותגים במדיה החברתית, מה שהופך את הרלוונטיות והאיכות של התוכן והעדכונים הנמסרים לעוקבים, לחשובים מתמיד – ליצירת הקשר עם הצרכן הפוטנציאלי.</p>
<p>האינפוגרפיקה המצורפת למטה, שנערכה על ידי <a href="http://blog.contentplus.co.uk/2012/02/anatomy-of-content-marketing-heart-of.html" target="_blank">+CONTENT</a>, מספקת מבט קרוב יותר על האנטומיה של שיווק תוכן מותגים. בפניכם מספר נקודות חשובות מתוכה:</p>
<ul>
<li>חברות עם בלוג רשמי משיגות יותר מבקרים וקישורים נכנסים לאתריהן</li>
<li>63% מהמותגים מעידים כי שיתוף תכנים במדיה החברתית שיפר את אפקטיביות השיווק שלהם</li>
<li>בלוגים משפיעים על החלטות הרכישה הרבה יותר מאשר מגזינים</li>
</ul>
<p><strong>לחצו על התמונה להגדלה:</strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-2407" href="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/03/anatomy-content-marketing.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2407" title="שיווק במדיה החברתית" src="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/03/anatomy-content-marketing-578x1024.jpg" alt="שיווק במדיה החברתית" width="578" height="1024" /></a><br />
</strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Febrand.co.il%2F2012%2F%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%259b%25d7%259f-%25d7%259e%25d7%25a2%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2599%25d7%259f-%25d7%25a1%25d7%2599%25d7%2591%25d7%2594-%25d7%25a2%25d7%2599%25d7%25a7%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%259e%25d7%25a2%25d7%25a7%25d7%2591-%25d7%2590%25d7%2597%25d7%25a8-%25d7%259e%25d7%2595%25d7%25aa%25d7%2592%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;margin:-10px 10px 0 0;"></iframe></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://ebrand.co.il/2012/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ניהול מוניטין באינטרנט &#8211; גם עורכי דין צריכים&#8236;</title>		<link>http://ebrand.co.il/2012/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f/</link>
		<comments>http://ebrand.co.il/2012/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;צוות eBrand&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול מוניטין]]></category>
		<category><![CDATA[דורי קלגסבלד]]></category>
		<category><![CDATA[הורדת אזכורים לעורכי דין]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול מוניטין לעורכי דין]]></category>
		<category><![CDATA[תאונה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebrand.co.il/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;התאונה הקטלנית שהתרחשה ב- 2006, בה גרם עורך הדין דורי קלגסבלד למותם של אם ובנה הצעיר, עוררה רעש תקשורתי בתוך הרשת ומחוצה לה. הרעש נוצר בעקבות הכעס הרב (ייתכן שבצדק, או שלא בצדק), שהופנה כלפי הנהיגה הרשלנית של עורך הדין &#8230; <a href="http://ebrand.co.il/2012/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f/">לקרוא את ההמשך <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_2369"  class="wp-caption alignleft"  style="width: 159px;"><strong><a rel="attachment wp-att-2369" href="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/03/dori.png" class="galleryAndCaptionItem" title="&#x5EA;&#x5D5;&#x5E6;&#x5D0;&#x5D5;&#x5EA; &#x5D4;&#x5D7;&#x5D9;&#x5E4;&#x5D5;&#x5E9; &#x5D1;&#x5D2;&#x5D5;&#x5D2;&#x5DC; - &#x5D3;&#x5D5;&#x5E8;&#x5D9; &#x5E7;&#x5DC;&#x5D2;&#x5E1;&#x5D1;&#x5DC;&#x5D3;"><img class="size-medium wp-image-2369 " title="&#xD7;&#x93;&#xD7;&#x95;&#xD7;&#xA8;&#xD7;&#x99; &#xD7;&#xA7;&#xD7;&#x9C;&#xD7;&#x92;&#xD7;&#xA1;&#xD7;&#x91;&#xD7;&#x9C;&#xD7;&#x93;" src="http://ebrand.co.il/wp-content/uploads/2012/03/dori-149x300.png" alt="&#xD7;&#x93;&#xD7;&#x95;&#xD7;&#xA8;&#xD7;&#x99; &#xD7;&#xA7;&#xD7;&#x9C;&#xD7;&#x92;&#xD7;&#xA1;&#xD7;&#x91;&#xD7;&#x9C;&#xD7;&#x93;" width="149" height="300"/></a></strong><span class="wp-caption-text">תוצאות החיפוש בגוגל - דורי קלגסבלד</span></div>
<p><strong>התאונה הקטלנית שהתרחשה ב- 2006, בה גרם עורך הדין דורי קלגסבלד למותם של אם ובנה הצעיר, עוררה רעש תקשורתי בתוך הרשת ומחוצה לה. הרעש נוצר בעקבות הכעס הרב (ייתכן שבצדק, או שלא בצדק), שהופנה כלפי הנהיגה הרשלנית של עורך הדין המוכר והתוצאה הטראגית שלה.</strong></p>
<p>קלגסבלד הספיק לשבת בכלא ומאז גם להשתחרר ותדמיתו הפגועה הזיקה בצורה דראסטית לקריירה המקצועית שלו. אולם, מה שידבוק בו לתקופה הכי ארוכה (אם לא לנצח), זהו הכתם האינטרנטי שיש תחת השם שלו בתוצאות החיפוש של Google (ראו תמונה).</p>
<p>עורכי דין, מתוקף תפקידם, אמורים להיות נציגי הצדק והאמון של הציבור אל מול השופט במקרה הצורך. ה&quot;בעיה&quot; היא, שהם גם בני אדם. העובדה שכל תוכן נסרק ישירות לגוגל ומופיע תחת שמם, גורמת לכך שתדמיתם תפגע – גם אם אין בכך להעיד על איכותם כעורכי דין.</p>
<p>היכולת שלנו כגולשים, לחפש מידע על אנשים ותכנים אחרים, היא מבורכת מצד אחד, אך גם גורמת לכך שהרשת זוכרת את הכל לנצח. לקוח מאוכזב לפני מספר שנים – עשוי להופיע תחת חיפוש השם של עורך הדין ולפגוע בשמו. על אחת כמה וכמה, אם ישנם אזכורים על דברים שעשה העורך דין בשעות הפנאי שלו והורשע בהם, או יותר מכך – כבר שילם את חובו לחברה.</p>
<p>eBrand, מתמחה ב<a title="הדחקת אזכורים שליליים בגוגל" href="http://ebrand.co.il/%d7%94%d7%93%d7%97%d7%a7%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c/">ניהול מוניטין והסרת אזכורים שליליים</a>, מזמינה אתכם לשנות את התמונה ולשים את ניהול התדמית שלכם ברשת בידיים טובות.</p>
<p><strong>לפרטים נוספים, תיאום פגישה ודוגמאות לקמפיינים, צרו קשר כבר עכשיו! סודיות מובטחת.</strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Febrand.co.il%2F2012%2F%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2594%25d7%2595%25d7%259c-%25d7%259e%25d7%2595%25d7%25a0%25d7%2599%25d7%2598%25d7%2599%25d7%259f-%25d7%259c%25d7%25a2%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%259b%25d7%2599-%25d7%2593%25d7%2599%25d7%259f%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;margin:-10px 10px 0 0;"></iframe></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://ebrand.co.il/2012/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%98%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;2012 &#8211; שנת הסמארטפונים והחיפוש הסלולארי&#8236;</title>		<link>http://ebrand.co.il/2012/2012-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%94%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99/</link>
		<comments>http://ebrand.co.il/2012/2012-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%94%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;צוות eBrand&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[גלישה סלולארית]]></category>
		<category><![CDATA[חיפוש בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[קידום בגוגל]]></category>
		<category><![CDATA[קידום במנועי חיפוש]]></category>
		<category><![CDATA[קידום בסלולאר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebrand.co.il/?p=2274</guid>
